







High Torque Hydraulic Motor
For high productivity.

Optimized Pick Pattern
For less wear and higher productivity.

Drum and Pick Kits
Available for all Vanrock models.

Equipped with Wear-Resistant Plates
For the protection of the central body.

Water Resistent
Suitable for underwater work.

360° Rotation Models
Available for better reach.
APPLICATION SECTORS
2.5-70 TON EXCAVATORS
VANROCK DRUM CUTTERS
Vanrock Drum Cutters bring even more control and precision to the operator. This versatile attachment can be used across a vast range of applications. Some include surface profiling, trenching, soft rock and frozen soil demolition, excavation, quarrying and underwater excavations. The Transverse Drum Cutter is an alternative to the Hydraulic Rock Breaker, offering less noise and vibration.
APPLICATION SECTORS
EXPLORE VANROCK DRUM CUTTERS RANGE
AT 10
Axial Drum Cutter for Mini Excavator
AT 100
Axial Drum Cutter for Mini Excavator
AT 250R
Axial Drum Cutter for Excavator
AT 350R
Axial Drum Cutter for Excavator
DC 10T
Traverse Drum Cutter for Mini Excavator
DC 30T
Traverse Drum Cutter for Mini Excavator
DC 50T
Traverse Drum Cutter for Excavator
DC 100T
Traverse Drum Cutter for Excavator
DC 150T
Traverse Drum Cutter for Excavator
DC 250T
Traverse Drum Cutter for Excavator
DC 250TX
Traverse Drum Cutter for Excavator
DC 350TX
Traverse Drum Cutter for Excavator
DC 350TX
Traverse Drum Cutter for Excavator
DC 550TX
Traverse Drum Cutter for Excavator
DRX 150
360° Rotator Drum Cutter for Excavator
DRX 250
360° Rotator Drum Cutter for Excavator
DRUM CUTTER SPECIFICATIONS
| Series | Name | Excavator | Max Power | Max Flow | Recommended Flow | Max Pressure | Output Torque | Output Shaft Speed | Weight | Cutter Bit |
| AT Series – Axial | AT 20 | 0.5-2 TON | 20kW | 75LPM | 27-60LPM | 205bar | 1870 Nm@205bar | 105RPM@60LPM | 120 kgs | 28 pcs |
| AT Series – Axial | AT 50 | 2.5-6 TON | 34kW | 115LPM | 40-100LPM | 205 bar | 3100 Nm@205bar | 105 RPM@100LPM | 160 kgs | 32 pcs |
| AT Series – Axial | AT 100 | 8-15 TON | 63kW | 150LPM | 100-140LPM | 270bar | 6220 Nm@205bar | 97 RPM@140LPM | 360 kgs | 40 pcs |
| AT Series – Axial | AT 200 | 18-30 TON | 100kW | 230LPM | 120-200LPM | 300bar | 8760 Nm@300bar | 110 RPM@200LPM | 950 kgs | 50 pcs |
| AT Series – Axial | AT 300 | 30-50 TON | 160kW | 350LPM | 200-320LPM | 300 bar | 21600 Nm@300bar | 71 RPM@320LPM | 1484 kgs | 45 pcs |
DC Series – Traverse | DC 20T | 1-3 TON | 22 kW | 40LPM | 25-38 LPM | 315 bar | 1592Nm@315bar | 95RPM@38LPM | 160 kgs | 44 pcs |
DC Series – Traverse | DC 50T | 2.5-6 TON | 22 kW | 65LPM | 40-60LPM | 315 bar | 3780Nm@315bar | 80RPM@60LPM | 500 kgs | 48 pcs |
DC Series – Traverse | DC 100T | 5-10 TON | 36 kW | 112LPM | 60-100LPM | 315 bar | 6440Nm@315bar | 80RPM@100LPM | 650 kgs | 52 pcs |
DC Series – Traverse | DC 150T | 10-15 TON | 50 kW | 150LPM | 60-140LPM | 315 bar | 8455Nm@315bar | 82RPM@140LPM | 720 kgs | 56 pcs |
DC Series – Traverse | DC 200TX | 15-20 TON | 80 kW | 250LPM | 140-220LPM | 315 bar | 14170Nm@315bar | 78RPM@220LPM | 1370 kgs | 64 pcs |
DC Series – Traverse | DC 300TX | 20-30 TON | 110 kW | 350LPM | 200-300LPM | 315 bar | 21155Nm@315bar | 71RPM@300LPM | 1800 kgs | 64 pcs |
DC Series – Traverse | DC 400 TX | 30-50 TON | 140 kW | 400LPM | 290-360LPM | 400 bar | 31980Nm@400bar | 72RPM@360LPM | 1850 kgs | 64 pcs |
DC Series – Traverse | DC 600TX | 50-70 TON | 220 kW | 500LPM | 350-460LPM | 350 bar | 47017Nm@350bar | 55RPM@460LPM | 2650 kgs | 76 pcs |
DRX Series -360 degrees Rotators | DRX150 | Excavator 15-20MT | 80 kW | 250LPM | 140-220 LPM | 315 bar | 14200 Nm@315bar | 78RPM@220LPM | 1570 Kg | 80 Pcs |
DRX Series -360 degrees Rotators | DRX 250 | Excavator 20-30MT | 110 kW | 350LPM | 200-300LPM | 315 bar | 21150 Nm@315bar | 71RPM@300LPM | 2000 Kg | 64 Pcs |
CAN'T FIND IDEAL DRUM CUTTER FOR YOUR APPLICATION?
We provide custom solutions to all our customers and offer drum cutters that you can take advantage of.